
| PRICELIST
Toyota Corolla Cross
TYPE |
ON THE ROAD |
COROLLA CROSS 1.8 AT HYBRID |
Rp. 540.900.000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1798 cc |
Tenaga | 97 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 142 Nm |
Tenaga Penggerak Listrik | 71 hp |
Torsi Penggerak Listrik | 163 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 36 L |
Panjang | 4460 mm |
Ground Clearance | 161 mm |
Lebar | 1825 mm |
Tinggi | 1620 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2640 mm |
Jarak pijak roda depan | 1559 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1571 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | Variable Speed |
Jenis Transmisi | CVT |
Detail Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Rasio Kompresi | 13.0:1 |
Secondary Engine Fuel Type | Listrik |
Tipe Baterai | Nickel-metal Hydride |
Tipe Penggerak Listrik | Synchronous Motor with Permanent Magnet |
Voltase Baterai | 201.6 V |
Mesin | 1.8L Hybrid Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC chain drive with Dual VVT-i |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 18 Inch |
Ukuran Ban | 225/50 R18 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R18 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.2 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Hamdan Ferdiansyah
Info dan Pemesanan Hubungi :
Telp : 0812-8644-6401
Whatsapp : 0812-8644-6401
Email : hamdan.toyota2022@
INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Toyota Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
TUNAS TOYOTA BEKASI
PT TUNAS RIDEAN TBK
Jl. Perjuangan RT 002 RW 09, Marga Mulya - Bekasi Utara